产品概述
ERUN-PG51系列化工厂气体报警器适用于现场车间、封闭作业场所、设备周边等区域可燃有毒气体泄漏24小时连续在线检测报警,可以检测气体的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等500种以上气体 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选, 参考附表,其他量程可订制 | ||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 参考附表,其他分辨率可订制 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
信号输出 | 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA, 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 | ||||
显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG32E控制器远程显示、控制、报警 | ||||
工作电压 | 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 | ||||
电源参考 | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪 | ||||
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 | ||||
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 | ||||
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置 现场声光报警 | ||||
电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT | ||||
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆类型 | 隔爆型 | ||||
防爆标志 | ExdⅡCT6Gb , 证书编号:CNEx19.6051X | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、外箱包装盒 | ||||
选配附件 | 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、 连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。 | ||||
无线传输 (选配) | 可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能 | ||||
预处理 (选配) | 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统 | ||||
安装型附件 | 选配:墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、 管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、 防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、 24V开关电源、减压阀、流量计。 | ||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。 |
ERUN-PG51系列化工厂气体报警器广泛应用于电池室、充电间、电子工业、冶金、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天、石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。
- 上一个: ERUN-PG71S4便携式泵吸型臭氧检测仪
- 下一个: ERUN-PG51H1固定式氢气检测仪