产品概述
便携式频呐酮气体检测仪ERUN-PG71A1包含声光报警、振动报警、视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。手持式频呐酮气体报警仪默认中文界面,简明中文或英文操作提示,具有浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良,大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称。防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震,同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
技术参数:
检测气体 | 频呐酮, 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | ||||||||
检测范围 | 0-100、1000、5000ppm可选, 参考附表,其他量程可订制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上) 参考附表,其他分辨率可订制 | ||||||||
检测原理 | PID光离子,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||||||||
检测方式 | 扩散式,标定流量500毫升/分钟 | ||||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示,4按键操作 | ||||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | ||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | ||||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||||||
工作电源 | DC3.7V | ||||||||
电池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充/过放/过压/过热/短路保护功能 | ||||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | ||||||||
温度测量 (选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | ||||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆证编号 | CNEx19.6051X | ||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹 彩色包装盒(可选配高档铝合金仪器箱<需另收费>) | ||||||||
选配附件 | 温湿度测量功能、光盘(上位机通讯软件) | ||||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
频呐酮,3,3-二甲基-2-丁酮(Pinacolone),又称特己酮,频哪酮,是一种无色液态的化学物质,溶于乙醇、丙酮,微溶于水(15℃的溶解度为2.44%),蒸气易挥发,具薄荷气味。分子式是C6H12O,分子量为100.16。熔点:-52.5℃,沸点106℃。该品用作溶剂和萃取剂,也可用于有机合成。吞食有害,高度易燃,燃烧产生刺激烟雾,可用干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂进行灭火。可以使用便携式频呐酮气体检测仪来检测环境空气中的频呐酮气体浓度值。
- 上一个: ERUN-PG51CCO固定式频呐酮报警器
- 下一个: ERUN-QZ9371微型环境空气质量监测系统