产品概述
泵吸式气体检测仪三乙胺气体检测仪ERUN-PG71S1单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称,支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图,有过充、过放、过压、短路、过热保护。同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良,防护等级达IP65防水溅、防尘、防爆、防震,长期使用不受零点漂移影响。
泵吸式气体检测仪的技术参数:
检测气体 | 三乙胺, 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | |||||||
检测范围 | 0-100、1000、5000ppm可选, 参考附表,其他量程可订制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上) 参考附表,其他分辨率可订制 | |||||||
检测原理 | PID光离子,根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.7V | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量 (选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | |||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
三乙胺对呼吸道有强烈的刺激性,吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。该物质对环境可能有危害,对水体应给与特别注意。该品易燃,具强刺激性。吸入后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。可以使用手持式泵吸型三乙胺气体检测仪来检测环境空气中的三乙胺气体浓度值及泄漏情况。