产品概述
固定式丙烯酰胺气体检测报警仪ERUN-PG51C5O可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控,本安电路设计,防爆,具有二级防雷、防静电能力,多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警,兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可驱动相关设备,独立气室结构,响应迅速,优异的长期稳定性,可设置是否显示最大值、最小值,零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。

技术参数:
检测气体  | 丙烯酰胺C3H5NO,(参数可订制,也可订制其他气体,见气体附表)  | ||||
检测范围  | 0-100、1000、5000ppm可选可选, 参考附表,其他量程可订制  | ||||
分 辨 率  | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上); 参考附表,其他分辨率可订制  | ||||
检测原理  | PID电离子,根据量程、现场环境和用户需求而定  | ||||
检测精度  | ≤±3%F.S (更高精度可订制)  | ||||
线 性 度  | ≤±2%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 不确定度  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒  | 恢复时间  | ≤30秒  | ||
信号输出  | 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警  | ||||
工作环境  | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境  | ||||
显示方式  | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG36E控制器远程显示、控制、报警  | ||||
工作电压  | 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源  | ||||
电源参考  | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪  | ||||
工作方式  | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。  | ||||
安装方式  | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。  | ||||
报警方式  | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置 现场声光报警  | ||||
电气接口  | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT  | ||||
连接电缆  | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。  | ||||
防护等级  | IP65  | ||||
防爆类型  | 隔爆型  | ||||
防爆标志  | ExdⅡCT6Gb , 证书编号:CNEx19.6051X  | ||||
外型尺寸  | 210×170×85mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 1600g  | ||||
标准附件  | 说明书、合格证、外箱包装盒  | ||||
选配附件  | 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、 连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。  | ||||
无线传输(选配)  | 可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能  | ||||
预处理(选配)  | 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统  | ||||
安装型 附件  | 选配:墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、 管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、 防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、 24V开关电源、减压阀、流量计。  | ||||
应用场合  | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。  | ||||
 
丙烯酰胺剧毒,吸入其蒸气或经皮吸收,能引起中毒,产生神经中枢障碍及肝损伤,对皮肤也有腐蚀,对眼睛有刺激性。丙烯酰胺的毒性主要包括神经毒性、 生殖毒性、遗传毒性、免疫毒性及潜在致癌性,在人体中得到证实的是神经毒性。丙烯酰胺还会对肝、肾、肺、膀胱、消化道等造成损害,主要表现在能显著抑制组织中抗氧化物酶SOD、GSH和GST的水平,增加脂质代谢产物MDA积累,造成组织损伤等。尤其肝脏作为线粒体和抗氧化物酶富集地,AM代谢的主要场所,其受氧化损伤、形态损伤和功能损伤作用最为明显,鉴于丙烯酰胺的毒性,建议使用固定式丙烯酰胺气体检测报警仪来检测环境空气中的丙烯酰胺气体浓度值。


         
      







