 
                                        产品概述
ERUN-SZ-TU910L水质低量程浊度在线分析仪是一款用于固定安装连续监测水体浑浊度的精密仪器。低量程浊度在线监测设备可测量超低量程浊度,分辨率低质0.0001NTU(FTU),内有消泡结构和防结露功能,能够保证稳定、高精度测量。该仪器使用LED光源,十年内无需更换,广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。

控制器技术参数
| 显示 | 4.3寸彩色液晶触摸屏显示 | 
| 语言 | 中/英文 | 
| 密码 | 设置模式:0022,校准模式:0011 | 
| 电源 | 110-240VAC,50/60Hz | 
| 电流输出1 | 隔离式4-20mA 输出,可设定测量值,最大负载500Ω | 
| 电流输出2 | 隔离式4-20mA 输出,可设定测量值,最大负载500Ω | 
| 数字通讯 | RS485 Modbus RTU | 
| 报警输出 | 2组可编程Hi/Lo触点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | 
| 清洗继电器 | 清洗间隔:0.1-1000h,清洗时间:1-1000s | 
| 工作温度 | 0 ~ +70.0℃ | 
| 储存温度 | -20 ~ +70.0℃ | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 安装方式 | 挂壁安装 | 
| 尺寸 | 200×180×90mm | 
| 重量 | 约1Kg | 
传感器技术参数
| 产品型号 | ERUN-SZ-TU910L | 
| 测量原理 | 90°散射光 | 
| 测量范围 | 0.0001-100NTU(FTU) | 
| 分辨率 | 0.0001/0.001NTU(FTU) | 
| 精确度 | 读数的±2%或者±0.02NTU,取大者 | 
| 光源 | LED | 
| 光源寿命 | >7年 | 
| 消泡功能 | 有 | 
| 防结雾功能 | 有 | 
| 自动排污功能 | 选配 | 
| 响应时间 | <30s | 
| 进水流量 | 100-200mL/min | 
| 工作温度 | 0-50℃ | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 安装方式 | 浸没式/流通式 | 
| 尺寸 | 160×260×150mm | 


 
          
      




 咨询电话
咨询电话
