产品概述
在当前环境保护日益受到重视的大环境下,监测水质已成为衡量水体状态、防止环境污染以及确保水资源安全使用的重要手段。针对这一需求,我们推出了ERUN-SP7型生态环境监测便携式水质多参数分光光度仪。该设备能够高效且精确地检测多种水质指标,涵盖了化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、色度、pH值、悬浮物以及重金属离子等,多方位满足水质监测的各项要求。无论是科学研究、教育实验还是现场快速检测,ERUN-SP7都能轻松应对。

产品介绍
品牌:赢润
名称:水质多参数分光光度仪
型号:ERUN-SP7
参数:能够测定COD、氨氮、总磷、总氮、色度、pH、悬浮物、重金属等多种水质参数。
产品参数
重复性:≤3%
光学稳定性:仪器吸光值在20分钟内漂移小于0.002A
读数模式:浓度、吸光度、透光率
外形尺寸:410mm×300mm×130mm
重量:4kg
主机功耗:<10W
测量参数
序号  | 测定项目  | 测定范围  | 单位  | 最大误差  | 
1  | COD (铬法 低量程)  | 5-200  | mg/L  | 5%  | 
COD (铬法 中量程)  | 200-1000  | mg/L  | 5%  | |
COD (铬法 高量程)  | 1000-2000  | mg/L  | 5%  | |
2  | 氨氮(低量程)  | 0.02-5.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
氨氮(高量程)  | 5.00-25.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | |
3  | 总磷(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
总磷(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
4  | 总氮(低量程)  | 0.10-15  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
总氮(高量程)  | 15-150  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
5  | CODMn (高锰酸盐指数)  | 0.00-10.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
6  | 色度 (低量程)  | 5-50  | PCU  | 3%(F.S)  | 
色度 (高量程)  | 50-500  | PCU  | 3%(F.S) | |
7  | PH(电极法)  | 0.00-14.00  | PH  | ±0.01  | 
8  | 悬浮物  | 5-1000  | mg/L  | ≤2%(F.S)  | 
9  | 重金属  | 见下表  | 
1  | 铜(低)  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
铜(高)  | 1.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
2  | 锌  | 0.2-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
3  | 镍(低)  | 0.02-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
镍(高)  | 0.10-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
4  | 铁(低)  | 0.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
铁(高)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
5  | 六价铬  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
6  | 镉  | 0.05-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
7  | 总铬  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
8  | 铝(低)  | 0.01-0.40  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
铝(高)  | 0.40-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
9  | 银  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
10  | 钼  | 0.05-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
11  | 砷(低)  | 0.004-0.100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
砷(高)  | 0.100-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
12  | 铍  | 0.001-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
13  | 硼  | 0.10-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
14  | 汞  | 0.002-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
15  | 铅  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
16  | 锑  | 0.05-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
EERUN-SP7型生态环境监测便携式水质多参数分光光度仪包括以下配置清单:包含一套主机单元,以及与之配套的一套检测参数专用试剂。我们还提供了比色管、选配的消解仪、用于悬浮物和色度测量的比色皿。为了方便携带和存储,配备了一个便携手提箱。此外,还包括一根USB线、一个充电电源、一本说明书、产品合格证以及保修卡,确保您的使用体验和售后服务。


         
      



