
产品概述
赢润环保研发生产的ERUN-QB9632便携式海关集装箱熏蒸剂残留浓度检测报警仪,专为熏蒸环境下的多气体监测而设计,具备高灵敏度、多通道扩展能力、数据存储与多模式报警功能,广泛应用于海关查验、口岸检疫、物流仓储等多种场景。
在国际贸易与物流环节中,为防止有害生物传播、保障货物安全,进出口货物常需进行熏蒸处理。但熏蒸剂如磷化氢(PH₃)、溴甲烷(CH₃Br)、硫酰氟(SO₂F₂)等具有较强毒性,若残留超标将对现场人员健康及环境安全构成威胁。因此,对集装箱内熏蒸剂残留浓度的高效、精准检测成为海关、检验检疫和物流安全管理的重要环节。
ERUN-QB9632海关集装箱熏蒸残留浓度检测仪采用进口高精度气体传感器,检测精度高,分辨率可达0.001ppm,有效识别低浓度残留;响应时间(T90)小于20秒,便于快速完成现场评估。此外,检测仪具备声、光、振动、屏显四重报警,报警值可手动设置,支持一级与二级独立报警模式,便于分级响应,提升现场处置效率。
海关集装箱熏蒸残留浓度检测仪产品特点:
★高精度检测
ERUN-QB9632采用先进的检测技术,能够精确测量集装箱内各种熏蒸剂的残留浓度,包括但不限于溴甲烷、硫酰氟、磷化氢等。设备量程范围广泛,能够覆盖国家标准规定的爆炸浓度下限以上的浓度区间。
★实时监测与报警
当检测到熏蒸剂残留浓度超标时,ERUN-QB9632会立即发出声光报警,提醒现场人员采取相应措施。同时,设备支持数据实时上传至监控系统,实现远程监控和数据分析。
★便携与易用性
ERUN-QB9632设计轻巧便携,操作简便,适合现场快速检测。设备配备大屏幕显示和直观的用户界面,使得非专业人员也能轻松操作。
海关集装箱熏蒸残留浓度检测仪技术参数:
检测气体 | 熏蒸气体:磷化氢(磷烷)PH3、硫酰氟SO2F2、溴甲烷CH3Br,1~18种气体随意组合,最多可扩展到24种气体。具体参照附表 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
范围分辨率 | 硫酰氟SO2F2:0-100ppm、0.01ppm,进口高精度红外,长光程 溴甲烷CH3Br:0-100ppm、0.01ppm,进口常规电化学 磷化氢PH3:0-100ppm、0.01ppm,进口常规电化学 其他量程、原理、分辨率可订制,如需检测熏蒸过程浓度可咨询赢润集团工作人员 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||||
允许误差 | ≤±2%F.S (实际精度由所选传感器性能决定) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
单位切换 | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露) | ||||
工作电源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
显示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量 | ||||
报警方式 | 声光报警、关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔 | ||||
数据存储 | 大容量数据存储,支持扩容。 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Ex ib ⅡC T4 Gb(气体防爆);Ex ib ⅢC T130℃ Db(粉尘防爆) | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以实际重量为准 | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器、0.4米不锈钢采样手柄 | ||||
选配附件 | 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气); | ||||
选配功能 | RS485信号输出、一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机、一键SOS呼叫、风速检测、压差检测 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、RS485接口 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 定位功能:GPS定位 | ||||
产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证 外观设计证书、计算机软件著作权登记证书 | ||||
厂家资质证书 | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书 |
海关集装箱熏蒸残留浓度检测仪典型应用:
▲海关与边检:快速筛查集装箱熏蒸残留,避免人员暴露风险
▲检验检疫:植物检疫、农产品通关前熏蒸残留评估
▲口岸物流仓储:入库前残留检测,保障仓储安全
▲港口码头:货物交接作业中实时监测,防范职业暴露
▲农业林业部门:熏蒸防疫作业后浓度确认,评估作业达标情况
在口岸开放、贸易频繁的当下,熏蒸处理成为确保植物检疫和货物质量的重要一环,而赢润集团研发生产的ERUN-QB9632便携式海关集装箱熏蒸剂残留浓度检测报警仪作为集高精度、智能化与便携于一体的检测设备,能够有效降低通关环节的健康风险,提升卫生安全监管水平,是各级执法与检测机构的优选装备。