产品概述
随着国家对城乡饮用水安全监管力度的不断加强,《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》明确提出集中式供水单位需定期开展水质监测工作,涉及浑浊度、色度、余氯、细菌总数、大肠菌群等关键指标,以保障城乡居民饮水安全和生活质量的提升。ERUN-ST系列供水站实验室饮用水水质常规指标分析仪,正是针对这一需求而研发的高性能检测设备,为供水单位实验室提供了标准化、精确、全面的水质分析解决方案。

生活饮用水集中式供水单位卫生规范水质测定项目及检验频率要求如下:
水质类型 | 日供水能力(万m³) | 检验频率(浑浊度、色度、肉眼可见物、CODMn) | 检验频率(细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群) |
|---|---|---|---|
水源水 | ≥50 | 每日一次 | 每周一次 |
水源水 | <50 | 每日一次 | 每周一次 |
水源水 | <10 | 每日一次 | 每二周一次 |
出厂水 | ≥50 | 每日一次 | 每日一次 |
出厂水 | <50 | 每日一次 | 每日一次 |
出厂水 | <10 | 每日一次 | 每日一次 |
管网末梢水 | ≥50 | 每月二次 | 每月二次 |
管网末梢水 | <50 | 每月二次 | 每月二次 |
管网末梢水 | <10 | 每月二次 | 每月二次 |
生活饮用水集中式供水单位卫生规范水质标准要求如下:
指标 | 限值 | 标准依据 |
|---|---|---|
浑浊度 | 1 NTU | GB 5749-2022 |
色度 | 15 度 | GB 5749-2022 |
CODMn | 3 mg/L | GB 5749-2022 |
细菌总数 | 100 MPN/mL或CFU/mL | GB 5749-2022 |
总大肠菌群 | 不应检出 | GB 5749-2022 |
粪大肠菌群 | 不应检出 | GB 5749-2022 |
游离余氯 | 出厂水余量≥0.3 mg/L,末梢水余量≥0.05 mg/L,接触时间≥30 min,出厂水与末梢水≤2 mg/L | GB 5749-2022 |
城乡集中式供水单位实验室水质分析仪技术参数:
测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度误差 | 分析方法 | 标准依据 |
|---|---|---|---|---|---|
浑浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4 |
色度 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4 |
CODMn | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高锰酸甲分光光度法 | GB/T 5750.7 |
细菌总数 | —— | 个/L | —— | 平皿计数法 | GB/T 5750.12 |
总大肠菌群 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法 | GB/T 5750.12 |
粪大肠菌群 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法 | GB/T 5750.12 |
游离余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N,N-二yi基-1,4-苯二胺滴定法 | GB/T 5750.11 |
ERUN-ST系列供水站实验室饮用水水质常规指标分析仪适用于城市大型集中式供水工程、小型乡镇集中供水站及水质监测实验室等多种场景,能够满足《生活饮用水卫生标准》的检测要求,为供水单位提供一体化的水质分析解决方案。其多参数检测能力、标准化操作流程和模块化设计,显著提升了水质监测效率,有助于水厂快速响应水质变化,保障城乡居民饮水安全。








