产品概述
便携式多参数锅炉水质分析测定仪器参考国家标准《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》精心设计,能够对浊度、硬度、总碱度、分酞碱度、pH、电导率、溶解氧、油、铁、铜、溶解固形物、磷酸根以及氯离子等多项核心指标进行高效、精准的现场快速测定。在固定式蒸汽锅炉、汽水两用锅炉以及热水锅炉的日常巡检中,给水、锅水、蒸汽回水及补给水的水质波动往往是引发管道结垢与金属腐蚀的根源。

便携式多参数工业锅炉水质检测仪产品特点:
★标准合规设计:严格参考国家标准《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》规范设计,检测数据可靠。
★多参数一体化集成:可单机快速测定浊度、硬度、总碱度、分酞碱度、pH、电导率、溶解氧、油、铁、铜、溶解固形物、磷酸根及氯离子等10余项核心水质指标。
★高精度与宽量程测量:测量范围覆盖全面(如磷酸盐低量程支持 0.01~10.0 mg/L),最大误差控制在 ±5% 以内,确保现场检测数据的准确性。
★现场便携与快速响应:体积小巧轻便,摆脱实验室繁琐的化验流程,满足现场移动检测与应急抽检的即时响应需求。
★光学与电化学复合检测:采用优化的检测光路与传感技术,具有良好的抗干扰能力,能适应工业现场复杂的环境条件。
便携式多参数工业锅炉水质检测仪技术参数:
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 2 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 3 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 5 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 6 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 7 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 8 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.01 |
| 9 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | |
| 10 | 电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
| 11 | 溶解固形物(TDS电极法) | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | ±0.5%(F.S) |
| 12 | 分酞碱度 | 0.00-500 | mg/L | ≤5%(F.S) |
便携式多参数工业锅炉水质检测仪典型应用:
▲蒸汽锅炉水质巡检:用于固定式蒸汽锅炉的给水、锅水(炉水)及蒸汽回水的水质监测,防止受热面结垢与爆管。
▲热水与汽水两用锅炉监控:适用于各类工业与供暖热水锅炉、汽水两用锅炉的补给水与循环水定期检测。
▲燃气锅炉日常水质维护:用于燃气锅炉系统的快速水质复核,监控软化水及加药处理效果。
▲水处理系统效果评估:在工业水处理过程(如离子交换软化、除氧及药剂投加)中,现场快速测定硬度、碱度及溶氧量,辅助优化工艺参数。
▲锅炉系统腐蚀与结垢防范:通过动态追踪铁、铜、溶解固形物及氯离子等关键指标,提前预警设备金属腐蚀与点蚀风险,延长锅炉使用寿命。
便携式多参数工业锅炉水质检测仪配件耗材:
| 5.1 试剂(采购随设备附赠一套) | ||||||||||||||
| 序号 | 测定项目 | 试剂名称 | 规格 | 试剂量程 | 有效期 | 存储环境 | 器皿 | 数量 | ||||||
| 1 | 磷酸盐 | 磷酸盐试剂 | 100次/套 | 0.01-10.0 mg/L 10.0-50.0 mg/L | 3个月 | 常温密封 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 2 | 总碱度 | 总碱度试剂 | 100次/套 | 0-100 mg/L 100-1000 mg/L | 3个月 | 常温密封 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 3 | 总硬度 | 总硬度试剂 | 100次/套 | 0.1-5.0mg/ 5.0-500.0 mg/L | 3个月 | 常温密封 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 4 | 氯化物 | 氯离子试剂 | 50次/套 | 0.20-100.0 mg/L | 3个月 | 常温密封 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 5 | 铜 | 铜试剂 | 100次/套 | 0.02-1.0mg/L 1.0-10.0 mg/L | 3个月 | 常温密封 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 6 | 铁 | 铁试剂 | 50次/套 | 0.0-5.0mg/L 5.0-10.0 mg/L | 3个月 | 2-8℃冷藏 | 比色管 | 1套 | ||||||
| 5.2 标准溶液 | ||||||||||||||
| 序号 | 测定项目 | 标液名称 | 标液规格 | 量程 | 有效期 | 存储条件 | ||||||||
| 1 | 浊度 | 浊度标准溶液 | 60mL/瓶 | 0-400NTU | 3个月 | 室温 | ||||||||
| 2 | pH | pH标液 | 4.00/6.86/9.18 | 0.00-14.00 pH | 12个月 | 室温 | ||||||||
| 3 | 电导率 | 电导率标准液 | 1413.0µs/cm | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 3个月 | 室温 | ||||||||
| 5.3 电极 | ||||||||||||||
| 序号 | 测定项目 | 标液编码 | 量程 | |||||||||||
| 1 | 温度 | 温度电极 | 0-99℃ | |||||||||||
| 2 | 溶解氧 | 溶解氧电极 | 0-20.0 mg/L | |||||||||||
| 3 | 电导率/ 溶解固形物 | 电导率电极 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm 0.0mg/L-199.9g/L | |||||||||||
| 4 | pH | pH电极 | 0-14pH | |||||||||||
便携式多参数锅炉水质分析测定仪器通过将多项化学与物理检测指标集成于一台轻便设备中,打破了传统实验室化验的周期限制。依靠高精度的检测系统与合规的标准依据,ERUN-SP9-12能够帮助运维人员及时掌握各类蒸汽、热水及燃气锅炉的水质动态,有效抑制结垢与腐蚀风险,显著提升了工业热力系统的运维管理效率与安全运行水平。








